Utilizes the latest in design and technology to offer complete chain sets; CAD designed and manufactured using premium materials; Each part is extensively tested and measured for function, fitment, and durability to ensure optimal performance; Utilizes the latest in design and technology to offer complete chain sets; Refer to our online catalog for detailed application-specific information
- Timing Set includes all components for a quick and efficient replacement
Information:
Set Contains: Timing Chain, Timing Crankshaft Sprocket, Timing Camshaft SprocketApplication Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1965-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1965-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969 | Chevrolet Brookwood |
| 1971-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1980 | Chevrolet C10 |
| 1968-1969 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1971-1972 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1968-1969 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1971-1972 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1980 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1980-1986 | Chevrolet C20 |
| 1968-1969 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1971-1972 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1968-1969 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1971-1972 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1980-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1980-1986 | Chevrolet C30 |
| 1968-1969 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1971-1972 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1967-1969 | Chevrolet Camaro |
| 1971-1972 | Chevrolet Camaro |
| 1966-1976 | Chevrolet Caprice |
| 1965-1972 | Chevrolet Chevelle |
| 1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1965-1974 | Chevrolet Corvette |
| 1968-1972 | Chevrolet El Camino |
| 1969 | Chevrolet Estate |
| 1965-1976 | Chevrolet Impala |
| 1980 | Chevrolet K10 |
| 1968-1969 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1971-1972 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1968-1969 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1971-1972 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1968-1969 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1971-1972 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1971-1972 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1985 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1981-1986 | Chevrolet K30 |
| 1968-1969 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1971-1972 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1969 | Chevrolet Kingswood |
| 1971-1972 | Chevrolet Kingswood |
| 1970-1975 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1969 | Chevrolet Nova |
| 1971-1972 | Chevrolet Nova |
| 1980-1987 | Chevrolet P30 |
| 1987 | Chevrolet R20 |
| 1987 | Chevrolet R20 Suburban |
| 1987 | Chevrolet R30 |
| 1969-1972 | Chevrolet Townsman |
| 1987 | Chevrolet V20 Suburban |
| 1987 | Chevrolet V30 |
| 1968-1972 | GMC C15/C1500 Pickup |
| 1968-1972 | GMC C15/C1500 Suburban |
| 1980 | GMC C1500 |
| 1980 | GMC C1500 Suburban |
| 1968-1972 | GMC C25/C2500 Pickup |
| 1968-1972 | GMC C25/C2500 Suburban |
| 1980-1986 | GMC C2500 |
| 1980-1986 | GMC C2500 Suburban |
| 1968-1972 | GMC C35/C3500 Pickup |
| 1980-1986 | GMC C3500 |
| 1968-1969 | GMC K15/K1500 Pickup |
| 1968 | GMC K15/K1500 Suburban |
| 1970-1972 | GMC K15/K1500 Suburban |
| 1968-1969 | GMC K25/K2500 Pickup |
| 1968 | GMC K25/K2500 Suburban |
| 1968-1971 | GMC K35/K3500 Pickup |
| 1981-1986 | GMC K3500 |
This item is a package with the following components:
| Attributes | |
| ASIN | B000C08JF6 |
| Camshaft Sprocket Material | Metal |
| Category | Camshafts and Valvetrain |
| Chain Included | Yes |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Crankshaft Sprocket Material | Metal |
| Emission Code | Legal US |
| Grade Type | Standard Replacement |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708998175 |
| Hazardous Material Code | N |
| Keyway Adjustable | No |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Meets or Exceeds Original Equipment Manufacture Specifications | Yes |
| Mounting Hardware Included | No |
| Roller | No |
| SDR Required Flag | N |
| Series | Replacement Timing Chain Sets |
| Sprockets Included | Yes |
| Subcategory | Timing Chain and Gear Sets |
| Tensioner Included | No |
| Timing Chain Type | Inverted Tooth |
| Timing Marks | Yes |
| Type | Inverted Tooth |
| Universal Or Specific Fit | Specific |
| GTIN | 00750385800114 |