Royal Purple SAE 0W-40 High Performance Motor Oil European Formula
Royal Purple High Performance Motor Oil European Formula SAE 0W-20 Dexos D, 0W-40, 5W-30, and 5W-40 are formulated exclusively with premium synthetic base stocks and advanced additive technology to deliver trusted engine protection and peak vehicle performance. Royal Purple European Formulation motor oils provide excellent resistance to sludge and varnish deposits during stop-and-go driving and other severe operating conditions. Recommended for use in European passenger car gasoline/petrol engines, and light duty diesel engines including turbocharged and direct injection diesel engines with a diesel particulate filter (DPF) and selective catalysts. Premium synthetic formulation delivers excellent oxidation stability and low volatility properties, resulting in reduced oil consumption between services.
Royal Purple High Performance Motor Oil European Formula SAE 0W-20 Dexos D, 0W-40, 5W-30, and 5W-40 are formulated exclusively with premium synthetic base stocks and advanced additive technology to deliver trusted engine protection and peak vehicle performance. Royal Purple European Formulation motor oils provide excellent resistance to sludge and varnish deposits during stop-and-go driving and other severe operating conditions. Recommended for use in European passenger car gasoline/petrol engines, and light duty diesel engines including turbocharged and direct injection diesel engines with a diesel particulate filter (DPF) and selective catalysts. Premium synthetic formulation delivers excellent oxidation stability and low volatility properties, resulting in reduced oil consumption between services.
- Better Wear Protection
- Increased Fuel Efficiency
- Superior Low-Temperature Performance
- Superior Corrosion Protection
- Excellent Oxidation Stability
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2018-2019 | Aston Martin DB11 |
| 2008-2016 | Aston Martin DB9 |
| 2011-2012 | Aston Martin DBS |
| 2011 | Aston Martin One-77 |
| 2010-2013 | Aston Martin Rapide |
| 2011-2013 | Aston Martin V12 Vantage |
| 2015-2017 | Aston Martin V12 Vantage |
| 2015-2018 | Aston Martin Vanquish |
| 2012 | Aston Martin Virage |
| 2000 | BMW 323Ci |
| 1998-2000 | BMW 323i |
| 1998-1999 | BMW 323is |
| 2001-2006 | BMW 325Ci |
| 2001-2005 | BMW 325i |
| 2001-2005 | BMW 325xi |
| 2000 | BMW 328Ci |
| 1998-2000 | BMW 328i |
| 1998-1999 | BMW 328is |
| 2001-2006 | BMW 330Ci |
| 2001-2005 | BMW 330i |
| 2001-2005 | BMW 330xi |
| 2001-2003 | BMW 525i |
| 1997-2000 | BMW 528i |
| 2001-2004 | BMW 530i |
| 1997-2003 | BMW 540i |
| 1994-1995 | BMW 740i |
| 1997-2001 | BMW 740i |
| 1994-2001 | BMW 740iL |
| 2004-2006 | BMW X3 |
| 2000-2006 | BMW X5 |
| 1996-2002 | BMW Z3 |
| 2003-2005 | BMW Z4 |
| 2012 | Chrysler 300 |
| 2004-2008 | Chrysler Crossfire |
| 2012-2014 | Dodge Challenger |
| 2012-2013 | Dodge Charger |
| 2018-2026 | Dodge Durango |
| 2007-2009 | Dodge Sprinter 2500 |
| 2007-2009 | Dodge Sprinter 3500 |
| 2019-2020 | Freightliner Sprinter 1500 |
| 2010-2021 | Freightliner Sprinter 2500 |
| 2010-2021 | Freightliner Sprinter 3500 |
| 2018-2021 | Freightliner Sprinter 3500XD |
| 2016-2019 | INFINITI Q50 |
| 2017-2018 | INFINITI Q60 |
| 2017-2019 | INFINITI QX30 |
| 2000-2008 | Jaguar S-Type |
| 2002-2008 | Jaguar X-Type |
| 2000-2002 | Jaguar XJ8 |
| 2004-2008 | Jaguar XJ8 |
| 2002-2009 | Jaguar XJR |
| 2007-2009 | Jaguar XK |
| 1997-2006 | Jaguar XK8 |
| 2000-2009 | Jaguar XKR |
| 2012-2014 | Jeep Grand Cherokee |
| 2022-2025 | Jeep Grand Wagoneer |
| 2023-2025 | Jeep Grand Wagoneer L |
| 2021-2025 | Jeep Wrangler |
| 2016-2019 | Lotus Evora |
| 2003-2012 | Maybach 57 |
| 2003-2012 | Maybach 62 |
| 1993 | Mercedes-Benz 300SL |
| 1993 | Mercedes-Benz 500SL |
| 1993 | Mercedes-Benz 600SL |
| 2019-2022 | Mercedes-Benz A220 |
| 2020-2021 | Mercedes-Benz A35 AMG |
| 2017-2021 | Mercedes-Benz AMG GT |
| 2021-2026 | Mercedes-Benz AMG GT 43 |
| 2019-2025 | Mercedes-Benz AMG GT 53 |
| 2024-2026 | Mercedes-Benz AMG GT 55 |
| 2019-2021 | Mercedes-Benz AMG GT 63 |
| 2023-2026 | Mercedes-Benz AMG GT 63 |
| 2025-2026 | Mercedes-Benz AMG GT 63 Pro |
| 2019-2021 | Mercedes-Benz AMG GT 63 S |
| 2023 | Mercedes-Benz AMG GT 63 S |
| Attributes | |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Hazardous Material Code | Y |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| GTIN | 00641330600401 |